code

所属分类:单片机开发
开发工具:Others
文件大小:5194KB
下载次数:41
上传日期:2015-10-19 16:04:55
上 传 者xbqqq
说明:   stm32F407开发例程,开发环境为MDK,合适初学者学习,包括跑马灯、ADC、DAC等一系列程序,很适合快速入门与提高,代码可以修改后直接应用于工程
(directly applied stm32F407 development of routines, development environment for MDK, suitable for beginners to learn, including marquees, ADC, DAC and a series of procedures, it is suitable for quick entry and improve the code can be modified engineering)

文件列表:
实验0 新建工程实验 (0, 2014-10-26)
实验0 新建工程实验\OBJ (0, 2015-05-16)
实验0 新建工程实验\OBJ\test.hex (7963, 2015-05-16)
实验0 新建工程实验\SYSTEM (0, 2014-09-20)
实验0 新建工程实验\SYSTEM\delay (0, 2014-09-20)
实验0 新建工程实验\SYSTEM\delay\delay.c (5049, 2014-09-18)
实验0 新建工程实验\SYSTEM\delay\delay.h (994, 2014-08-14)
实验0 新建工程实验\SYSTEM\sys (0, 2015-05-16)
实验0 新建工程实验\SYSTEM\sys\core_cm4.h (109142, 2014-07-17)
实验0 新建工程实验\SYSTEM\sys\core_cm4_simd.h (22735, 2014-07-17)
实验0 新建工程实验\SYSTEM\sys\core_cmFunc.h (17146, 2014-07-17)
实验0 新建工程实验\SYSTEM\sys\core_cmInstr.h (20513, 2014-07-17)
实验0 新建工程实验\SYSTEM\sys\stm32f4xx.h (704095, 2014-08-01)
实验0 新建工程实验\SYSTEM\sys\sys.c (8262, 2014-09-30)
实验0 新建工程实验\SYSTEM\sys\sys.h (5694, 2014-08-28)
实验0 新建工程实验\SYSTEM\sys\system_stm32f4xx.h (2233, 2014-08-01)
实验0 新建工程实验\SYSTEM\usart (0, 2014-09-20)
实验0 新建工程实验\SYSTEM\usart\usart.c (3753, 2014-09-20)
实验0 新建工程实验\SYSTEM\usart\usart.h (998, 2014-08-28)
实验0 新建工程实验\USER (0, 2015-05-16)
实验0 新建工程实验\USER\JLinkSettings.ini (650, 2014-09-17)
实验0 新建工程实验\USER\startup_stm32f40_41xxx.s (30039, 2014-10-03)
实验0 新建工程实验\USER\test.c (412, 2014-09-20)
实验0 新建工程实验\USER\test.uvguix.Administrator (139283, 2015-05-16)
实验0 新建工程实验\USER\test.uvoptx (10789, 2015-05-16)
实验0 新建工程实验\USER\test.uvprojx (16333, 2015-05-16)
实验0 新建工程实验\USER\trace.dat (0, 2014-09-20)
实验0 新建工程实验\keilkill.bat (399, 2011-05-09)
实验1 跑马灯实验 (0, 2014-10-24)
实验1 跑马灯实验\HARDWARE (0, 2014-09-20)
实验1 跑马灯实验\HARDWARE\LED (0, 2014-09-20)
实验1 跑马灯实验\HARDWARE\LED\led.c (789, 2014-08-28)
实验1 跑马灯实验\HARDWARE\LED\led.h (692, 2014-05-04)
实验1 跑马灯实验\OBJ (0, 2015-05-16)
实验1 跑马灯实验\OBJ\TEST.hex (5263, 2015-05-16)
实验1 跑马灯实验\SYSTEM (0, 2014-09-20)
实验1 跑马灯实验\SYSTEM\delay (0, 2014-09-20)
实验1 跑马灯实验\SYSTEM\delay\delay.c (5049, 2014-09-18)
实验1 跑马灯实验\SYSTEM\delay\delay.h (994, 2014-08-14)
... ...

本实验将实现如下功能:本实验通过代码控制ALIENTEK探索者STM32F407开发板上的两个LED:DS0和DS1交替闪烁,实现类似跑马灯的效果。 正点原子@ALIENTEK 2014-10-24 广州市星翼电子科技有限公司 电话:020-38271790 传真:020-36773971 购买:http://shop62103354.taobao.com http://shop62057469.taobao.com 公司网站:www.alientek.com 技术论坛:www.openedv.com

近期下载者

相关文件


收藏者