客户验收

所属分类:数值算法/人工智能
开发工具:matlab
文件大小:7022KB
下载次数:0
上传日期:2019-07-11 08:52:03
上 传 者大头猫神
说明:  4*4的Mueller矩阵分解,求系数 和R,将四维推广到多维的形式
(4*4 Mueller matrix decomposition, coefficient and R, the four - dimensional extension to a multi - dimensional form)

文件列表:
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_1.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_10.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_11.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_12.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_13.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_14.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_15.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_16.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_17.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_18.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_19.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_2.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_20.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_21.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_22.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_23.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_24.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_25.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_26.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_27.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_28.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_29.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_3.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_30.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_4.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_5.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_6.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_7.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_8.bmp (328758, 2019-06-11)
肺癌CA2 20UM 2\2019-06-11_9.bmp (328758, 2019-06-11)
jisuan.m (5024, 2019-07-09)
data\2019-07-07_Muller_1.bmp (263222, 2019-07-07)
data\2019-07-07_Muller_10.bmp (263222, 2019-07-07)
data\2019-07-07_Muller_11.bmp (263222, 2019-07-07)
data\2019-07-07_Muller_12.bmp (263222, 2019-07-07)
data\2019-07-07_Muller_13.bmp (263222, 2019-07-07)
data\2019-07-07_Muller_14.bmp (263222, 2019-07-07)
data\2019-07-07_Muller_15.bmp (263222, 2019-07-07)
data\2019-07-07_Muller_16.bmp (263222, 2019-07-07)
data\2019-07-07_Muller_2.bmp (263222, 2019-07-07)
... ...

近期下载者

相关文件


收藏者