oled

所属分类:单片机开发
开发工具:C/C++
文件大小:1146KB
下载次数:515
上传日期:2007-02-12 14:17:19
上 传 者anni_zzg
说明:  悠景1.69 英寸oled显示屏的使用资料
(Guangyou 1.69 inches oled display and use the information)

文件列表:
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer.rar (102143, 2006-12-19)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\config.h (3910, 2006-04-03)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\io.h (1212, 2006-01-24)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\LPC2106.h (15419, 2005-08-15)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_IO.h (1485, 2006-05-05)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_Reg.h (1923, 2006-04-03)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SMC.h (59, 2005-06-24)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SPI_MMC.h (594, 2005-12-22)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\target.h (3033, 2005-08-15)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\debug_tool.c (2121, 2006-04-06)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_Main.c (4880, 2006-12-17)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_Sub.c (8415, 2006-12-17)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SMC.c (6514, 2006-04-03)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SPI_MMC.c (12571, 2006-04-20)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\target.c (6033, 2005-08-15)
249338\1.69' 160x128 262k COF\index_login.htm (6850, 2006-12-29)
249338\1.69' 160x128 262k COF\DS-1899P-02(1[1].69用).pdf (207261, 2006-12-27)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SAS1-I004-A UG-6028GDEBF01-Univision.pdf (644408, 2006-12-14)
249338\1.69' 160x128 262k COF\UG-6028GDEAF01 EVK user guide V0[1].4.pdf (251351, 2006-12-17)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525\SEPS525_Data\DebugRel\ObjectCode\Init.o (1715, 2006-05-10)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525\SEPS525_Data\DebugRel\ObjectCode\SEPS225_Main.o (43260, 2006-03-03)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525\SEPS525_Data\DebugRel\ObjectCode\SEPS525_Main.o (57100, 2006-05-10)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525\SEPS525_Data\DebugRel\ObjectCode\target.o (16728, 2006-05-10)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525\SEPS525_Data\DebugRel\ObjectCode\Vectors.o (2875, 2006-05-10)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525\SEPS525_Data\DebugRel\SEPS525.axf (38216, 2006-05-10)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_Main.c.bak (3882, 2006-03-13)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\6028.hex (21847, 2006-05-10)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525\SEPS525.mcp (201915, 2006-12-19)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\Init.s (4686, 2005-08-15)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\Vectors.s (5474, 2005-08-15)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525\SEPS525_Data\CWSettingsWindows.stg (3450, 2006-12-19)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525\SEPS525_Data\DebugRel\TargetDataWindows.tdt (73840, 2006-12-19)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525\SEPS525_Data\Release (0, 2006-12-17)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525\SEPS525_Data\DebugRel\ObjectCode (0, 2006-05-05)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525\SEPS525_Data\DebugRel (0, 2006-12-17)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525\SEPS525_Data\Debug (0, 2006-12-17)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525\SEPS525_Data (0, 2006-04-03)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525 (0, 2006-12-17)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內\SEPS525_80Interface_for 廠內 (0, 2006-12-17)
249338\1.69' 160x128 262k COF\SEPS525_80Interface_for customer\SEPS525_80Interface_for 廠內 (0, 2006-04-03)
... ...

近期下载者

相关文件


收藏者